Voto regional, nominal e proporcional nas eleições para a Câmara dos Deputados: análise da representatividade das regiões geográficas intermediárias brasileiras e uma proposta de redução da magnitude dos distritos eleitorais
Orientador | Ricardo Chaves de Rezende Martins | pt_BR |
Autor | Cavalcante, Roberto Jardim | |
Data da publicação | 2021 | |
Notas | Dissertação (mestrado) -- Câmara dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2021. | pt_BR |
Notas | Inclui bibliografia. | |
Resumo | Este trabalho aborda o sistema eleitoral brasileiro e tem como objetivo principal apresentar uma proposta de redefinição das fronteiras dos distritos eleitorais, nas eleições para a Câmara dos Deputados, passando do voto em âmbito estadual, atualmente em vigor, para o voto regional. | pt_BR |
Descrição física | 162 p. | pt_BR |
URL | https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40789 | |
Idioma | pt_BR | pt_BR |
Assunto | Sistema eleitoral, Brasil | pt_BR |
Assunto | Voto nominal, Brasil | pt_BR |
Assunto | Representação proporcional, Brasil | pt_BR |
Assunto | Voto proporcional, Brasil | pt_BR |
Assunto | Representação política, Brasil | pt_BR |
Assunto | Zona eleitoral, alteração, Brasil | pt_BR |
Título | Voto regional, nominal e proporcional nas eleições para a Câmara dos Deputados: análise da representatividade das regiões geográficas intermediárias brasileiras e uma proposta de redução da magnitude dos distritos eleitorais | pt_BR |
Tipo de documento | artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- voto_regional_cavalcante.pdf
- Tamanho:
- 9.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format