Análise de Fluxo Informacional da Delegacia Virtual da Polícia do Senado Federal: Relatório de Intervenção
| Orientador | Miranda, Roberto Campos da Rocha | |
| Autor | Lima, Mateus Bezerra | |
| Data de publicação do registro no Dspace | 2014-11-10T18:53:47Z | |
| Data de publicação do registro no Dspace | 2014-11-10T18:53:47Z | |
| Data da publicação | 2014 | |
| Notas | Relatório de Intervenção apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina Informação e Parlamento do Curso de Mestrado Profissional em Poder Legislativo, do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados/Cefor. | pt_BR |
| Notas | Professor: Ricardo de João Braga. | |
| Resumo | Analisa a ferramenta Delegacia Virtual da Polícia do Senado Federal, disponibilizada por meio da Intranet da Instituição, com vistas a possibilitar o registro de ocorrências de maneira remota ao público interno. | pt_BR |
| Descrição física | 29 f. | pt_BR |
| URL | http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/19100 | |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Assunto | Polícia legislativa, Brasil | pt_BR |
| Assunto | Intranet | pt_BR |
| Assunto | Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal | pt_BR |
| Título | Análise de Fluxo Informacional da Delegacia Virtual da Polícia do Senado Federal: Relatório de Intervenção | pt_BR |
| Tipo de documento | relatório | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sem título
- Tamanho:
- 1.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: