Dados governamentais abertos: um diagnóstico da demanda na Câmara dos Deputados
Orientador | Faria, Cristiano Ferri Soares de | pt_BR |
Autor | Cruvinel, Gustavo Warzocha Fernandes | |
Data de publicação do registro no Dspace | 2016-08-08T14:01:09Z | |
Data de publicação do registro no Dspace | 2016-08-08T14:01:09Z | |
Data da publicação | 2016 | |
Notas | Dissertação (mestrado) -- Câmara dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2016. | pt_BR |
Resumo | Faz um diagnóstico da demanda por dados abertos da Câmara dos Deputados e verificar como ela contribui para a transparência da Casa. | pt_BR |
Descrição física | 168 f. | pt_BR |
URL | http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/28579 | |
Idioma | pt_BR | pt_BR |
Assunto | Direito à informação, Brasil | pt_BR |
Assunto | Poder legislativo, Brasil | pt_BR |
Assunto | Governo eletrônico, Brasil | pt_BR |
Assunto | Acesso à informação, Brasil | pt_BR |
Assunto | Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados | pt_BR |
Título | Dados governamentais abertos: um diagnóstico da demanda na Câmara dos Deputados | pt_BR |
Tipo de documento | monografia, dissertação, tese | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sem título
- Tamanho:
- 1.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: